Gebyrer

Totalt gebyr omfatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn. Gebyret rettes mot tiltakshaver og alle som får utført tjenester etter regulativet skal betale gebyr.

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-1
BasisgebyrGebyr 2025Gebyr 2024Gebyr 2023
Enebolig inntil 2.etg.kr 10 090kr 9 825kr 9 375
Tomannsbolig, rekkehus, tarrasseblokk, boligblokk/sammenbygd boligbygg (+ 600 kr pr boenhet)kr 14 790kr 14 410kr 13 750
Fritidsboligerkr 9 410kr 9 170kr 8 750
Driftsbygninger / landbruksbygg over 1000m2 BRAkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mer enn 2 årkr 9 410kr 9 170kr 8 750
Nybygg med bruksformål industri, forretning, kontor, lager, off. bygg mv.*kr 19 490kr 18 995kr 18 125
Tilbygg boligkr 8 740kr 8 515kr 8 125
Tilbygg næring (+12 kr per m2 BRA)kr 8 740kr 8 515kr 8 125
Søknadspliktig ombyggingkr 8 740kr 8 515kr 8 125
Brygge, molo mv.kr 8 070kr 7 860kr 7 500
Brønn, basseng, damkr 6 730kr 6 550kr 6 250
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l over 70m2 BRAkr 7 400kr 7 205kr 6 875
Fasadeendring og tilbygg over 50m2 BRAkr 8 740kr 8 515kr 8 125
Mindre fasadeendringkr 2 345Ny i 2025Ny i 2025
Bruksendringkr 8 740kr 8 515kr 8 125
Rivingkr 6 050kr 5 895kr 5 625
Byggteknisk installasjon, pipe, heis mv.kr 5 380kr 5240kr 5 000
Innhegning mot vei, skilt eller reklamekr 5 380kr 5 240kr 5 000
Fradeling av eiendomkr 5 380kr 5 240kr 5 000
Vesentlige terrenginngrepkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Vei og parkeringsplasserkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Endring av tillatelsekr 3 370kr 3 275kr 3 125
Gebyr ved avbrudd på søknad som er påbegynt behandletkr 2 370kr 2 305kr 2 200
Mindre bygg teknisk arbeidkr 5 380kr 5 240kr 5 000
Tiltak i grunnen (terreng/sjø)kr 6 050kr 5 895kr 5 625
Andre tiltakkr 6 730kr 6 550kr 6 250
Annekskr 7 400kr 7 205kr 6 875

 

 

* I tillegg til basisgebyret betales kr 12,- per m2 BRA

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven §20-2 og som kan forestås av tiltakshaver
Gebyr202520242023
Mindre tiltak på bebygd eiendomkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, inntil 1000m2 BRAkr 6 050kr 5 895kr 5 625
Stølshuskr 8 070kr 7 860kr 7 500
Midlertidige bygg og anlegg som skal stå mindre enn 2 årkr 6 050kr 5 895kr 5 625
Fasadeendring og tilbygg mellom 0 og 50m2 BRAkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Søknadspliktig ombyggingkr 8 070kr 7 860kr 7 500
Garasje, naust, uthus, redskapshus o.l. inntil 70m2 BRAkr 7 400kr 7 205kr 6 875
Annekskr 5 950kr 5 795kr 5 530

 

Andre gebyr

Andre gebyr
Gebyr202520242022
Dispensasjon kategori 1: Dispensasjon fra arealformål i kommune-/reguleringsplan, plankrav og § 1-8 i PBLkr 25 000Kr 25 000kr 16 840
Dispensasjon kategori 2: Andre dispensasjonerkr 15 000Kr 15 000ny i 2023
Igangsettingstillatelsekr 3 300kr 3 210kr 2 660
Søknad om midlertidig brukstillatelsekr 1 550kr 1 510kr 1 070
Registrering av ikke søknadspliktig takkr 630kr 610kr 540
Minstegebyr, andre typer arbeidkr 2 410kr 2 345kr 2 100

 

Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven (3) (PDF, 250 kB)